Real Madrid sarjataulukot
Real Madrid on sijalla 3 sarjassa La Liga 2026/27. Joukkueella on 21 pistettä 9 ottelusta, 7 voittoa, 0 tasapeliä, 2 tappiota ja maaliero +14.
| # | Joukkue | M | V | O | F | GM | IM | +/− | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 39 | 9 | +30 | 27 | VVVVV | |
| 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 19 | 8 | +11 | 22 | VVVVV | |
| 3 | 9 | 7 | 0 | 2 | 23 | 9 | +14 | 21 | VVFVV | |
| 4 | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 14 | +2 | 19 | VVOVF | |
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 17 | 0 | 16 | VFVVV | |
| 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 16 | -2 | 14 | VVFOF | |
| 7 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 11 | +3 | 12 | FOFFO | |
| 8 | 9 | 2 | 5 | 2 | 10 | 7 | +3 | 11 | OOVOV | |
| 9 | 9 | 2 | 5 | 2 | 13 | 12 | +1 | 11 | OFOFO | |
| 10 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 18 | -8 | 11 | FFOFV | |
| 11 | 9 | 2 | 4 | 3 | 15 | 17 | -2 | 10 | FFOOV | |
| 12 | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 13 | 0 | 9 | FVVFO | |
| 13 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 9 | -1 | 9 | VOOOF | |
| 14 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 17 | -5 | 9 | VFVOO | |
| 15 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 | -6 | 9 | OFVFO | |
| 16 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 12 | -1 | 8 | VFFOF | |
| 17 | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 25 | -12 | 8 | VFFOF | |
| 18 | 9 | 1 | 4 | 4 | 11 | 17 | -6 | 7 | OFVOO | |
| 19 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 15 | -9 | 6 | FVFOO | |
| 20 | 10 | 0 | 5 | 5 | 7 | 19 | -12 | 5 | FFOFO |
| # | Joukkue | M | V | O | F | GM | IM | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 3 | +14 | 15 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 4 | +13 | 12 | |
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 7 | +3 | 12 | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | +7 | 10 | |
| 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | +5 | 10 | |
| 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | +2 | 9 | |
| 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 7 | +2 | 8 | |
| 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | +1 | 8 | |
| 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 10 | +3 | 7 | |
| 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 | +3 | 7 | |
| 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | +2 | 7 | |
| 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 7 | |
| 13 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | +1 | 6 | |
| 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 6 | |
| 15 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 | 5 | |
| 16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
| 17 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | 4 | |
| 18 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 10 | -5 | 3 | |
| 19 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 9 | -7 | 2 | |
| 20 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 | -7 | 1 |
| # | Joukkue | M | V | O | F | GM | IM | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 5 | +17 | 15 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 | 12 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 11 | +1 | 9 | |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 8 | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 7 | |
| 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 6 | +1 | 6 | |
| 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
| 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 5 | |
| 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 5 | |
| 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 | |
| 11 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 | |
| 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 | |
| 14 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 | |
| 15 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 15 | -9 | 3 | |
| 16 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 2 | |
| 17 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 13 | -7 | 2 | |
| 18 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 9 | -7 | 2 | |
| 19 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
| 20 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 18 | -14 | 0 |
Usein kysytyt kysymykset: Real Madrid sarjassa La Liga
Real Madrid on sijalla 3 sarjassa La Liga 2026/27 ja sillä on 21 pistettä.
Real Madrid on kerännyt 21 pistettä, 7 voittoa, 0 tasapeliä ja 2 tappiota.
Real Madrid maaliero on +14, eli tehtyjen ja päästettyjen maalien erotus.
Real Madrid on sijalla 3. Se tarkoittaa, että joukkue on Champions League -paikalla, jos taulukko pysyy ennallaan.
Stadiontiedot näytetään, kun ne löytyvät joukkuedatasta.