Elche sarjataulukot
Elche on sijalla 19 sarjassa La Liga 2026/27. Joukkueella on 1 pistettä 4 ottelusta, 0 voittoa, 1 tasapeliä, 3 tappiota ja maaliero -7.
| # | Joukkue | M | V | O | F | GM | IM | +/− | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 2 | +15 | 12 | VVVV | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | +7 | 10 | VOVV | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | +7 | 9 | VVVF | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 9 | VVFV | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | +3 | 8 | OOVV | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 | 7 | VOVF | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 | 7 | VVFO | |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 7 | OVVF | |
| 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 7 | FFVOV | |
| 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 | 6 | FFVV | |
| 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | FOVO | |
| 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | +1 | 4 | VFFO | |
| 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 4 | OFVF | |
| 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 4 | FOFV | |
| 15 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 4 | FVFO | |
| 16 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 | OFFOO | |
| 17 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 2 | OOFF | |
| 18 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | -6 | 2 | FOFO | |
| 19 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | -7 | 1 | OFFF | |
| 20 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | -8 | 1 | OFFF |
| # | Joukkue | M | V | O | F | GM | IM | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 9 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 6 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 6 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 6 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 4 | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 | |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 | |
| 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | +1 | 4 | |
| 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 4 | |
| 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | |
| 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | |
| 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 3 | |
| 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 | |
| 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
| 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | -6 | 1 | |
| 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 |
| # | Joukkue | M | V | O | F | GM | IM | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | +10 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 4 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
| 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 | |
| 11 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 | |
| 12 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | -3 | 2 | |
| 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
| 19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Usein kysytyt kysymykset: Elche sarjassa La Liga
Elche on sijalla 19 sarjassa La Liga 2026/27 ja sillä on 1 pistettä.
Elche on kerännyt 1 pistettä, 0 voittoa, 1 tasapeliä ja 3 tappiota.
Elche maaliero on -7, eli tehtyjen ja päästettyjen maalien erotus.
Elche on sijalla 19. Se tarkoittaa, että joukkue on putoamispaikalla, jos taulukko pysyy ennallaan.
Stadiontiedot näytetään, kun ne löytyvät joukkuedatasta.